gold price today
Thanks for Visiting www.womenspage.in
Gold Unit | Gold Price in Indian Rupee (INR) | Gold Price in US Dollar (USD) | |
---|---|---|---|
Gold Ounce | 84,374.30 | 1,357.38 | |
24 Carat | 1 Gram 24K | 2,713.00 | 43.65 |
8 Gram 24K | 21,704.00 | 349.17 | |
10 Gram 24K | 27,130.00 | 436.46 | |
1 Kilogram 24K | 2,713,000.00 | 43,645.78 | |
22 Carat | 1 Gram 22K | 2,535.00 | 40.78 |
8 Gram 22K | 20,280.00 | 326.26 | |
10 Gram 22K | 25,350.00 | 407.82 | |
1 Kilogram 22K | 2,535,000.00 | 40,782.18 |
Silver rate
Thanks for Visiting www.womenspage.in